Расчет финансовых показателей в 2008 году (по РСБУ)
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2008г. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка, млн.руб. | 14 301,528 | 6 541,661 | 6 413 | - | 27 256 |
| Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности, млн.руб. | 1 802,527 | - 1 806,8 | -660 | - | -664 |
| Рентабельность активов | 4,90% | -4,6% | -1,5% | - | -0,8% |
| Рентабельность собственного капитала (ROE) | 5,81% | -5,8% | -1,6% | - | -2,1% |
| Оборачиваемость текущих активов, дни | 94,23 | 262, 354 | 255 | - | 139 |
| Чистая прибыль /суммарные активы (ROA) | 3,52% | -3,8% | -1,3% | - | -1,3% |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни |
41,85 | 99, 629 | 134 | - | 89 |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности, дни |
52,26 | 109, 892 | 27 | - | 23 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 4,89 | 2,7 | - | 2,7 |
| Удельный вес абсолютно-ликвидных активов | 21,23% | 15,37% | 8,8% | - | 8,8% |
| Норма прибыльности (чистая прибыль/выручка) |
12,6% | -27,6% | -10,3% | - | -2,4% |
Формулы расчета финансовых показателей
| Показатели | Формулы расчета |
|---|---|
| Рентабельность активов | 140ф2/300к |
| Рентабельность собственного капитала (ROE) | 190ф2/490 (на начало года) |
| Оборачиваемость текущих активов, дни | (290н+290к)/(010ф2*2)* Период оборота |
| Чистая прибыль /суммарные активы
(ROA) |
190ф2/300к |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни | (230н+230к+240н+240к)/(010ф2*2)*Период оборота |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности, дни | (620н+620к)/(010ф2*2)*Период оборота |
| Коэффициент текущей ликвидности | 290к/690к |
| Удельный вес абсолютно-ликвидных активов | (250к+260к)/300к |
| Норма прибыльности (чистая прибыль/выручка) | 190ф2/010ф2 |



