2006 год *
| 1 кв. 2006г. | 2 кв. 2006г. | 3 кв. 2006г. | 4 кв. 2006г. | 2006г. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия (млн кВтч) | |||||
| Выработка электроэнергии | 8 032,1 | 4 035,3 | 3 766,6 | 6 681,1 | 22 515,1 |
| Полезный отпуск | 6 987,9 | 3 490,6 | 3 292,5 | 7 036,8 | 20 807,8 |
| Теплоэнергия (тыс. Гкал) | |||||
| Отпуск с коллекторов | 17 855,7 | 5 716,4 | 3 783,2 | 13 071,6 | 40 426,9 |
| Полезный отпуск | 16 616,5 | 5 060,4 | 3 271,7 | 12 048,8 | 36 997,4 |
| Расход топлива (тыс. тут) | |||||
| 4 658,8 | 2 087,5 | 1 862,9 | 3 702,3 | 12 311,5 | |
* - без учета показателей ОАО «Оренбургская ТГК»
| № | Документ | Файл |
|---|---|---|
| 2 | Основные производственные показатели ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «Оренбургская ТГК» за 2006/2007 гг. (с разбивкой по энергообъектам) | (xls, 30 Kb) |



