2007 год
ОАО «Волжская ТГК»
| 1 кв. 2007г. | 2 кв. 2007г. | 3 кв. 2007г. | 4 кв. 2007г. | 2007г. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия (млн кВтч) | |||||
| Выработка электроэнергии | 7 038,5 | 3 910,7 | 3 724,2 | 7 077,6 | 21 750,9 |
| Полезный отпуск | 7 007,4 | 3 948,5 | 3 605,1 | 6 683,7 | 21 244,8 |
| Теплоэнергия (тыс. Гкал) | |||||
| Отпуск с коллекторов | 16 165,4 | 6 024,8 | 3 588,9 | 13 881,7 | 39 660,8 |
| Полезный отпуск | 14 918,4 | 5 339,7 | 3 078,2 | 12 796,4 | 36 132,8 |
ОАО «Оренбургская ТГК»
| 1 кв. 2007г. | 2 кв. 2007г. | 3 кв. 2007г. | 4 кв. 2007г. | 2007г. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия (млн кВтч) | |||||
| Выработка электроэнергии | 1 621,3 | 943,4 | 761,4 | 1 595,9 | 4 922,0 |
| Полезный отпуск | 1 516,0 | 871,7 | 702,2 | 1 467,5 | 4 577,4 |
| Теплоэнергия (тыс. Гкал) | |||||
| Отпуск с коллекторов | 3 663,7 | 1 829,0 | 1 170,6 | 3 345,5 | 10 008,8 |
| Полезный отпуск | 3 536,0 | 1 745,5 | 1 103,0 | 3 189,6 | 9 574,1 |
| № | Документ | Файл |
|---|---|---|
| 2 | Основные производственные показатели ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «Оренбургская ТГК» за 2006/2007 гг. (с разбивкой по энергообъектам) | (xls, 30 Kb) |
| 1 | Основные производственные показатели ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «Оренбургская ТГК» за 4 квартал 2007г. (с разбивкой по энергообъектам) | (xls, 23 Kb) |



