2011 год
ОАО «Волжская ТГК»
| 1 кв. 2011г. | 2 кв. 2011г. | 3 кв. 2011г. | 4 кв. 2011г. | 2011г. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия (млн кВтч) | |||||
| Выработка электроэнергии | 7172,1 | - | - | - | 7172,1 |
| Полезный отпуск | 6224,5 | - | - | - | 6224,5 |
| Теплоэнергия (тыс. Гкал) | |||||
| Отпуск с коллекторов | 16729,8 | - | - | - | 16729,8 |
| Полезный отпуск | 15284,4 | - | - | - | 15284,4 | -
ОАО «Оренбургская ТГК»
| 1 кв. 2010г. | 2 кв. 2010г. | 3 кв. 2010г. | 4 кв. 2010г. | 2010г. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия (млн кВтч) | |||||
| Выработка электроэнергии | 1652,3 | - | - | - | 1652,3 |
| Полезный отпуск | 1452,1 | - | - | - | 1452,1 |
| Теплоэнергия (тыс. Гкал) | |||||
| Отпуск с коллекторов | 4057,2 | - | - | - | 4057,2 |
| Полезный отпуск | 3709,8 | - | - | - | 3709,8 | -
| № | Документ | Файл |
|---|---|---|
| 1 | Основные производственные показатели ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «Оренбургская ТГК» за 1 квартал 2011г. (с разбивкой по энергообъектам) | (xls, 118 Kb) |



