Установленная мощность ОАО «Волжская ТГК»
| № | Станция | Мощность по эл.энергии, МВт |
Мощность по теплу, Гкал/час* |
|---|---|---|---|
| Самарская область | |||
| 1 | Самарская ТЭЦ | 440 | 2132 |
| 2 | Самарская ГРЭС | 53 | 1765 |
| 3 | Безымянская ТЭЦ | 183,7 | 1574 |
| 4 | Тольяттинская ТЭЦ | 710 | 2497 |
| 5 | ТЭЦ Волжского автозавода | 1172 | 3903 |
| 6 | Новокуйбышевская ТЭЦ-1 | 236 | 1419,3 |
| 7 | Новокуйбышевская ТЭЦ-2 | 470 | 1670 |
| 8 | Сызранская ТЭЦ | 255 | 1229,3 |
| Тольяттинская отопительная котельная | - | 525 | |
| ИТОГО Самарская область | 3519,7 | 16714,6 | |
| Саратовская область | |||
| 9 | Саратовская ТЭЦ-1 | 22 | 255 |
| 10 | Саратовская ГРЭС | 54 | 506 |
| 11 | Саратовская ТЭЦ-2 | 296 | 1077 |
| 12 | Энгельсская ТЭЦ-3 | 202 | 844 |
| 13 | Балаковская ТЭЦ-4 | 465 | 1532 |
| 14 | Саратовская ТЭЦ-5 | 440 | 1260 |
| Котельные г.Саратова | - | 817 | |
| ИТОГО Саратовская область | 1479 | 6291 | |
| Ульяновская область | |||
| 15 | Ульяновская ТЭЦ-1 | 435 | 1539 |
| 16 | Ульяновская ТЭЦ-2 | 417 | 1401 | ИТОГО Ульяновская область | 852 | 2940 |
| ИТОГО ОАО «Волжская ТГК» | 5850,7 | 25945,6 | |
| ОАО «Оренбургская ТГК» | |||
| 18 | Каргалинская ТЭЦ | 320 | 1030 |
| 19 | Сакмарская ТЭЦ | 450 | 1560 |
| 20 | Орская ТЭЦ | 245 | 1349 |
| 21 | Медногорская ТЭЦ** | 14 | 100 |
| Котельные Оренбургской области | - | 970,5 | |
| ИТОГО ОАО «Оренбургская ТГК» | 1029 | 5009,5 | |
| ВСЕГО | 6879,7 | 30955,1 | |
* - по состоянию на 1.01.2010
** - в составе Оренбургских тепловых сетей



