Тарифы на тепловую энергию ОАО "Волжская ТГК" на 2009г
по Самарскому региону (руб./Гкал)
Установлены:
Приказом управления по государственному регулированию и контролю в электроэнергетике Самарской области от 14 ноября 2008 № 46
| Группы потребителей | Отпускаемую с коллекторов ТЭС | Отпускаемую из теплосети | |
|---|---|---|---|
| Бюджетные потребители | |||
| горячая вода | 592 | ||
| пар | 1,2-2,5 кг/см2 | - | - |
| 2,5-7,0 кг/см2 | 654 | ||
| 7,0-13,0 кг/см2 | - | - | |
| >13 кг/см2 | - | - | |
| остр. и редуцир. | - | - | |
| Прочие потребители | |||
| горячая вода | 435 | 592 | |
| пар | 1,2-2,5 кг/см2 | 450 | 625 |
| 2,5-7,0 кг/см2 | 477 | 654 | |
| 7,0-13,0 кг/см2 | 495 | 668 | |
| >13 кг/см2 | 508 | 689 | |
| остр. и редуцир. | 531 | 709 | |
Тарифы на тепловую энергию ОАО "Волжская ТГК" на 2009г
по Саратовскому региону (руб./Гкал)
г. Саратов
Установлены:
Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 25 ноября 2008 №14/1
Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 25 ноября 2008 №14/2
| Группы потребителей | Отпускаемую с коллекторов ТЭС | Отпускаемую из теплосети | Котельные и ВКС* | |
|---|---|---|---|---|
| Прочие потребители | ||||
| горячая вода | 394,43 | 806,86 | 806,86 | |
| пар | 1,2-2,5 кг/см2 | - | - | - |
| 2,5-7,0 кг/см2 | - | - | - | |
| 7,0-13,0 кг/см2 | 483,14 | - | - | |
| >13 кг/см2 | 516,49 | - | - | |
| остр. и редуцир. | 561,98 | - | - | |
| Бюджетные потребители | ||||
| Тариф для бюджетных потребителей равен тарифу для прочих потребителей | ||||
* - конечный тариф для потребителей, получающих теплоноситель через внутриквартальные сети
г. Балаково
Установлены:
Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 25 ноября 2008 №14/1
Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 25 ноября 2008 №14/2
Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 25 ноября 2008 №14/2
| Группы потребителей | Отпускаемую с коллекторов ТЭС | Отпускаемую из теплосети | ВКС** | |
|---|---|---|---|---|
| Прочие потребители | ||||
| горячая вода | 366,03 | 553,53 | 151,23 | |
| пар | 1,2-2,5 кг/см2 | - | - | - |
| 2,5-7,0 кг/см2 | - | - | - | |
| 7,0-13,0 кг/см2 | 463,28 | - | - | |
| >13 кг/см2 | - | - | - | |
| остр. и редуцир. | 549,79 | - | - | |
| Бюджетные потребители | ||||
| Тариф для бюджетных потребителей равен тарифу для прочих потребителей | ||||
** - тариф для потребителей, получающих теплоноситель через внутриквартальные сети, суммируется с тарифом на горячую воду, отпускаемую из теплосети
г. Энгельс
Установлены:
Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 25 ноября 2008 №14/1
Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 25 ноября 2008 №14/2
| Группы потребителей | Отпускаемую с коллекторов ТЭС | Отпускаемую из теплосети | ||
|---|---|---|---|---|
| Прочие потребители | ||||
| горячая вода | 539,09 | 736,39 | ||
| пар | 1,2-2,5 кг/см2 | - | - | |
| 2,5-7,0 кг/см2 | - | - | ||
| 7,0-13,0 кг/см2 | 634,07 | - | ||
| >13 кг/см2 | - | - | ||
| остр. и редуцир. | - | - | ||
| Бюджетные потребители | ||||
| Тариф для бюджетных потребителей равен тарифу для прочих потребителей | ||||
Тарифы на тепловую энергию ОАО "Волжская ТГК" на 2009г
по Ульяновскому региону (руб./Гкал)
Установлены:
Приказом Министерства экономики Ульяновской области от 25 сентября 2008 № 06-147
Приказом Министерства экономики Ульяновской области от 25 сентября 2008 № 06-149
| Группы потребителей | Отпускаемую с коллекторов ТЭС | Отпускаемую из теплосети | ||
|---|---|---|---|---|
| Прочие потребители | ||||
| горячая вода | УТЭЦ-1 | 404,5 | 659,1 | |
| УТЭЦ-2 | 463,6 | |||
| пар | 1,2-2,5 кг/см2 | 538,4 | 838,2 | |
| 2,5-7,0 кг/см2 | ||||
| 7,0-13,0 кг/см2 | ||||
| >13 кг/см2 | ||||
| остр. и редуцир. | - | - | ||
| Бюджетные потребители | ||||
| Тариф для бюджетных потребителей равен тарифу для прочих потребителей | ||||
Архив тарифов
| Наименование | Файл |
|---|---|
| Тарифы на тепловую энергию ОАО «Волжская ТГК» на 2008г | Link |
| Тарифы на тепловую энергию ОАО «Волжская ТГК» на 2007г | (*.pdf, 119 kb) |
| Тарифы на тепловую энергию ОАО «Волжская ТГК» на 2006г | (*.pdf, 116 kb) |



