Тарифы на тепловую энергию ОАО "Волжская ТГК" на 2010г
по Самарскому региону (руб./Гкал) без НДС
Установлены:
Приказом управления по государственному регулированию и контролю в электроэнергетике Самарской области от 21 декабря 2009 № 76
| Группы потребителей | Отпускаемую с коллекторов ТЭС | Отпускаемую из теплосети | |
|---|---|---|---|
| Бюджетные потребители | |||
| горячая вода | 662 | ||
| пар | 1,2-2,5 кг/см2 | - | - |
| 2,5-7,0 кг/см2 | 733 | ||
| 7,0-13,0 кг/см2 | - | - | |
| >13 кг/см2 | - | - | |
| остр. и редуцир. | - | - | |
| Прочие потребители | |||
| горячая вода | 491 | 662 | |
| пар | 1,2-2,5 кг/см2 | 508 | 699 |
| 2,5-7,0 кг/см2 | 538 | 733 | |
| 7,0-13,0 кг/см2 | 559 | 748 | |
| >13 кг/см2 | 574 | 771 | |
| остр. и редуцир. | 600 | 793 | |
Тарифы на тепловую энергию ОАО "Волжская ТГК" на 2010г
по Саратовскому региону (руб./Гкал) без НДС
г. Саратов
Установлены:
Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 25 ноября 2009 № 24/1, 24/2, 24/3
| Группы потребителей | Отпускаемую с коллекторов ТЭС | Отпускаемую из теплосети | Котельные и ВКС* | |
|---|---|---|---|---|
| Прочие потребители | ||||
| горячая вода | 427,53 | 893,43 | 893,43 | |
| пар | 1,2-2,5 кг/см2 | - | - | - |
| 2,5-7,0 кг/см2 | - | - | - | |
| 7,0-13,0 кг/см2 | 527,63 | - | - | |
| >13 кг/см2 | 582,65 | - | - | |
| остр. и редуцир. | 633,50 | - | - | |
| Бюджетные потребители | ||||
| Тариф для бюджетных потребителей равен тарифу для прочих потребителей | ||||
* - конечный тариф для потребителей, получающих теплоноситель через внутриквартальные сети
г. Балаково
Установлены:
Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 25 ноября 2009 № 24/1, 24/2, 24/3
| Группы потребителей | Отпускаемую с коллекторов ТЭС | Отпускаемую из теплосети | ВКС** | |
|---|---|---|---|---|
| Прочие потребители | ||||
| горячая вода | 410,62 | 647,47 | 155,61 | |
| пар | 1,2-2,5 кг/см2 | - | - | - |
| 2,5-7,0 кг/см2 | - | - | - | |
| 7,0-13,0 кг/см2 | 519,83 | - | - | |
| >13 кг/см2 | - | - | - | |
| остр. и редуцир. | 636,66 | - | - | |
| Бюджетные потребители | ||||
| Тариф для бюджетных потребителей равен тарифу для прочих потребителей | ||||
** - тариф для потребителей, получающих теплоноситель через внутриквартальные сети, суммируется с тарифом на горячую воду, отпускаемую из теплосети
г. Энгельс
Установлены:
Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 25 ноября 2010 № 24/1, 24/2, 24/3
| Группы потребителей | Отпускаемую с коллекторов ТЭС | Отпускаемую из теплосети | ||
|---|---|---|---|---|
| Прочие потребители | ||||
| горячая вода | 556,90 | 721,07 | ||
| пар | 1,2-2,5 кг/см2 | - | - | |
| 2,5-7,0 кг/см2 | - | - | ||
| 7,0-13,0 кг/см2 | 666,39 | - | ||
| >13 кг/см2 | - | - | ||
| остр. и редуцир. | - | - | ||
| Бюджетные потребители | ||||
| Тариф для бюджетных потребителей равен тарифу для прочих потребителей | ||||
Тарифы на тепловую энергию ОАО "Волжская ТГК" на 2010г
по Ульяновскому региону (руб./Гкал) без НДС
Установлены:
Приказ Министерства экономики Ульяновской области от 20 октября 2009 № 06-120
Приказ Министерства экономики Ульяновской области от 20 октября 2009 № 06-130
| Группы потребителей | Отпускаемую с коллекторов ТЭС | Отпускаемую из теплосети | ||
|---|---|---|---|---|
| Прочие потребители | ||||
| горячая вода | УТЭЦ-1*** | 465,25 | 752,16 | |
| УТЭЦ-2*** | 528,36 | |||
| пар | 1,2-2,5 кг/см2 | 901,13 | ||
| 2,5-7,0 кг/см2 | 598,03 | 942,94 | ||
| 7,0-13,0 кг/см2 | 620,59 | - | ||
| >13 кг/см2 | - | - | ||
| остр. и редуцир. | - | - | ||
| Бюджетные потребители | ||||
| Тариф для бюджетных потребителей равен тарифу для прочих потребителей | ||||
*** - В Ульяновске различные системы централизованного теплоснабжения, поэтому тарифы с коллекторов УТЭЦ-1 и УТЭЦ-2 устанавливаются раздельно.
Архив тарифов
| Наименование | Файл |
|---|---|
| Тарифы на тепловую энергию ОАО «Волжская ТГК» на 2009г | Link |
| Тарифы на тепловую энергию ОАО «Волжская ТГК» на 2008г | Link |
| Тарифы на тепловую энергию ОАО «Волжская ТГК» на 2007г | (*.pdf, 119 kb) |
| Тарифы на тепловую энергию ОАО «Волжская ТГК» на 2006г | (*.pdf, 116 kb) |



