Тарифы на тепловую энергию ОАО "Волжская ТГК" на 2008г
по Самарскому региону (руб./Гкал)
Установлены:
| Группы потребителей | Отпускаемую с коллекторов ТЭС | Отпускаемую из теплосети | |
|---|---|---|---|
| Бюджетные потребители | |||
| горячая вода | 474 | ||
| пар | 1,2-2,5 кг/см2 | - | - |
| 2,5-7,0 кг/см2 | 523 | ||
| 7,0-13,0 кг/см2 | - | - | |
| >13 кг/см2 | - | - | |
| остр. и редуцир. | - | - | |
| Прочие потребители | |||
| горячая вода | 370 | 474 | |
| пар | 1,2-2,5 кг/см2 | 383 | 500 |
| 2,5-7,0 кг/см2 | 406 | 523 | |
| 7,0-13,0 кг/см2 | 420 | 534 | |
| >13 кг/см2 | 432 | 551 | |
| остр. и редуцир. | 452 | 567 | |
Тарифы на тепловую энергию ОАО "Волжская ТГК" на 2008г
по Саратовскому региону (руб./Гкал)
Усиановлены:
г. Саратов
| Группы потребителей | Отпускаемую с коллекторов ТЭС | Отпускаемую из теплосети | Котельные и ВКС* | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджетные потребители | ||||
| горячая вода | 324,1 | 658,63 | 658,63 | |
| пар | 1,2-2,5 кг/см2 | - | - | - |
| 2,5-7,0 кг/см2 | - | - | - | |
| 7,0-13,0 кг/см2 | 398,21 | - | - | |
| >13 кг/см2 | 430,26 | - | - | |
| остр. и редуцир. | 447,2 | - | - | |
| Прочие потребители | ||||
| горячая вода | 324,1 | 658,63 | 658,63 | |
| пар | 1,2-2,5 кг/см2 | - | - | - |
| 2,5-7,0 кг/см2 | - | - | - | |
| 7,0-13,0 кг/см2 | 398,21 | - | - | |
| >13 кг/см2 | 430,26 | - | - | |
| остр. и редуцир. | 447,2 | - | - | |
* - конечный тариф для потребителей, получающих теплоноситель через внутриквартальные сети
г. Балаково
| Группы потребителей | Отпускаемую с коллекторов ТЭС | Отпускаемую из теплосети | ВКС** | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджетные потребители | ||||
| горячая вода | 316,67 | 455,06 | 122,98 | |
| пар | 1,2-2,5 кг/см2 | - | - | - |
| 2,5-7,0 кг/см2 | - | - | - | |
| 7,0-13,0 кг/см2 | 402,51 | - | - | |
| >13 кг/см2 | - | - | - | |
| остр. и редуцир. | 479,16 | - | - | |
| Прочие потребители | ||||
| горячая вода | 316,67 | 455,06 | 122,98 | |
| пар | 1,2-2,5 кг/см2 | - | - | - |
| 2,5-7,0 кг/см2 | - | - | - | |
| 7,0-13,0 кг/см2 | 402,51 | - | - | |
| >13 кг/см2 | - | - | - | |
| остр. и редуцир. | 479,16 | - | - | |
** - тариф для потребителей, получающих теплоноситель через внутриквартальные сети, суммируется с тарифом на горячую воду, отпускаемую из теплосети
г. Энгельс
| Группы потребителей | Отпускаемую с коллекторов ТЭС | Отпускаемую из теплосети | |
|---|---|---|---|
| Бюджетные потребители | |||
| горячая вода | 466,12 | 627,95 | |
| пар | 1,2-2,5 кг/см2 | - | - |
| 2,5-7,0 кг/см2 | - | - | |
| 7,0-13,0 кг/см2 | 554,17 | - | |
| >13 кг/см2 | - | - | |
| остр. и редуцир. | - | - | |
| Прочие потребители | |||
| горячая вода | 466,12 | 627,95 | |
| пар | 1,2-2,5 кг/см2 | - | - |
| 2,5-7,0 кг/см2 | - | - | |
| 7,0-13,0 кг/см2 | 554,17 | - | |
| >13 кг/см2 | - | - | |
| остр. и редуцир. | - | - | |
Тарифы на тепловую энергию ОАО "Волжская ТГК" на 2008г
по Ульяновскому региону (руб./Гкал)
Установлены:
| Группы потребителей | Отпускаемую с коллекторов ТЭС | Отпускаемую из теплосети | ||
|---|---|---|---|---|
| Бюджетные потребители | ||||
| горячая вода | УТЭЦ-1 | 333,8 | 549,2 | |
| УТЭЦ-2 | 382,6 | |||
| пар | 1,2-2,5 кг/см2 | 444,3 | 798,3 | |
| 2,5-7,0 кг/см2 | ||||
| 7,0-13,0 кг/см2 | ||||
| >13 кг/см2 | ||||
| остр. и редуцир. | - | - | ||
| Прочие потребители | ||||
| горячая вода | УТЭЦ-1 | 333,8 | 549,2 | |
| УТЭЦ-2 | 382,6 | |||
| пар | 1,2-2,5 кг/см2 | 444,3 | 798,3 | |
| 2,5-7,0 кг/см2 | ||||
| 7,0-13,0 кг/см2 | ||||
| >13 кг/см2 | ||||
| остр. и редуцир. | - | - | ||



