Тарифы на тепловую энергию ОАО "Волжская ТГК" на 2009г
по Самарскому региону (руб./Гкал) без НДС
Установлены:
Приказом управления по государственному регулированию и контролю в электроэнергетике Самарской области от 14 ноября 2008 № 46
| Группы потребителей | Отпускаемую с коллекторов ТЭС | Отпускаемую из теплосети | |
|---|---|---|---|
| Бюджетные потребители | |||
| горячая вода | 592 | ||
| пар | 1,2-2,5 кг/см2 | - | - |
| 2,5-7,0 кг/см2 | 654 | ||
| 7,0-13,0 кг/см2 | - | - | |
| >13 кг/см2 | - | - | |
| остр. и редуцир. | - | - | |
| Прочие потребители | |||
| горячая вода | 435 | 592 | |
| пар | 1,2-2,5 кг/см2 | 450 | 625 |
| 2,5-7,0 кг/см2 | 477 | 654 | |
| 7,0-13,0 кг/см2 | 495 | 668 | |
| >13 кг/см2 | 508 | 689 | |
| остр. и редуцир. | 531 | 709 | |
Тарифы на тепловую энергию ОАО "Волжская ТГК" на 2009г
по Саратовскому региону (руб./Гкал) без НДС
г. Саратов
Установлены:
Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 29 декабря 2008 №17/2
Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 29 декабря 2008 №17/3
| Группы потребителей | Отпускаемую с коллекторов ТЭС | Отпускаемую из теплосети | Котельные и ВКС* | |
|---|---|---|---|---|
| Прочие потребители | ||||
| горячая вода | 385,60 | 796,44 | 796,44 | |
| пар | 1,2-2,5 кг/см2 | - | - | - |
| 2,5-7,0 кг/см2 | - | - | - | |
| 7,0-13,0 кг/см2 | 471,74 | - | - | |
| >13 кг/см2 | 504,13 | - | - | |
| остр. и редуцир. | 548,29 | - | - | |
| Бюджетные потребители | ||||
| Тариф для бюджетных потребителей равен тарифу для прочих потребителей | ||||
* - конечный тариф для потребителей, получающих теплоноситель через внутриквартальные сети
г. Балаково
Установлены:
Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 29 декабря 2008 №17/2
Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 29 декабря 2008 №17/3
Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 29 декабря 2008 №17/4
| Группы потребителей | Отпускаемую с коллекторов ТЭС | Отпускаемую из теплосети | ВКС** | |
|---|---|---|---|---|
| Прочие потребители | ||||
| горячая вода | 356,62 | 542,54 | 150,39 | |
| пар | 1,2-2,5 кг/см2 | - | - | - |
| 2,5-7,0 кг/см2 | - | - | - | |
| 7,0-13,0 кг/см2 | 451,14 | - | - | |
| >13 кг/см2 | - | - | - | |
| остр. и редуцир. | 535,21 | - | - | |
| Бюджетные потребители | ||||
| Тариф для бюджетных потребителей равен тарифу для прочих потребителей | ||||
** - тариф для потребителей, получающих теплоноситель через внутриквартальные сети, суммируется с тарифом на горячую воду, отпускаемую из теплосети
г. Энгельс
Установлены:
Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 29 декабря 2008 №17/2
Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 29 декабря 2008 №17/3
| Группы потребителей | Отпускаемую с коллекторов ТЭС | Отпускаемую из теплосети | ||
|---|---|---|---|---|
| Прочие потребители | ||||
| горячая вода | 532,90 | 729,37 | ||
| пар | 1,2-2,5 кг/см2 | - | - | |
| 2,5-7,0 кг/см2 | - | - | ||
| 7,0-13,0 кг/см2 | 626,09 | - | ||
| >13 кг/см2 | - | - | ||
| остр. и редуцир. | - | - | ||
| Бюджетные потребители | ||||
| Тариф для бюджетных потребителей равен тарифу для прочих потребителей | ||||
Тарифы на тепловую энергию ОАО "Волжская ТГК" на 2009г
по Ульяновскому региону (руб./Гкал) без НДС
Установлены:
Приказом Министерства экономики Ульяновской области от 15 января 2009 № 06-1
| Группы потребителей | Отпускаемую с коллекторов ТЭС | Отпускаемую из теплосети | ||
|---|---|---|---|---|
| Прочие потребители | ||||
| горячая вода | УТЭЦ-1 | 395,34 | 647,57 | |
| УТЭЦ-2 | 453,14 | |||
| пар | 1,2-2,5 кг/см2 | 526,22 | 838,2 | |
| 2,5-7,0 кг/см2 | ||||
| 7,0-13,0 кг/см2 | ||||
| >13 кг/см2 | ||||
| остр. и редуцир. | - | - | ||
| Бюджетные потребители | ||||
| Тариф для бюджетных потребителей равен тарифу для прочих потребителей | ||||



